Certificate by TUV SUD |
Cáp chậm cháy, ký hiệu: CXE/S/AWA/FRT-LSHF; DXE/Sc/SWA/FRT-LSHF; CXE/FRT-LSHF; CXE/AWA/FRT-LSHF; CXE/S/FRT-LSHF; CXE/S/AWA/FRT-LSHF |
Download |
Certificate of conformity by TUV Rheinland | Cáp chống cháy, cấu trúc 0,6/1 kV Cu/MT/XLPE/PVC 1x120... 300 mm2 và 1x1,5...95 mm2 | Download |
06-19 (CADIVI 01-2019)-BS EN 50618:2014 | Cáp điện dùng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời, ký hiệu H1Z2Z2-K | Download |
04-10 (CADIVI 01-2019) - Hợp quy QCVN 4:2009/BKHCN | Dây cáp điện, dây điện từ (tải về để xem chi tiết các loại sản phẩm) | Download |
08-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn IEC 60502-1:2009 | Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0,6/1 (1,2 kV) và 1,8/3 (3,6 kV), cấu trúc Cu/PVC/PVC; Cu/XLPE/PVC; AI/PVC/PVC; AI/XLPE/PVC | Download |
09-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn TCVN 5935-1:2013 | Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0,6/1 (1,2 kV) và 1,8/3 (3,6 kV), cấu trúc Cu/PVC/PVC; Cu/XLPE/PVC; AI/PVC/PVC; AI/XLPE/PVC | Download |
10-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn IEC 60502-2:2014 | Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định từ 3,6/6 (7,2 kV) đến 18/30 (36) kV, cấu trúc Cu/XLPE/PVC; Cu/XLPE/HDPE; AI/XLPE/PVC; Al/XLPE/HDPE | Download |
11-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn TCVN 5935-2:2013 | Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định từ 3,6/6 (7,2 kV) đến 18/30 (36) kV, cấu trúc Cu/XLPE/PVC; Cu/XLPE/HDPE; AI/XLPE/PVC | Download |
12-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn BS 6387:2013 | Cáp chống cháy điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV - cấu trúc Cu/Mica/PVC; Cu/Mica /PVC/PVC; Cu/Mica/XLPE/PVC | Download |
13-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn IEC 60332-3-22:2018 | Cáp chậm cháy điện áp danh định đến 0,6/1 (1,2) kV và 3,6/6 (7,2) kV đến 18/30 (36) kV- cấu trúc Cu/FR-PVC ; Cu/FRT-LSHF; Cu/FR-PVC/FR-PVC; Cu/XLPE/FR-PVC; Cu/XLPE/FRT-LSHF | Download |
14-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn IEC 60332-3-24:2018 | Cáp chậm cháy điện áp danh định đến 0,6/1 (1,2) kV và 3,6/6 (7,2) kV đến 18/30 (36) kV- cấu trúc Cu/FR-PVC ; Cu/FRT-LSHF; Cu/FR-PVC/FR-PVC; Cu/XLPE/FR-PVC; Cu/XLPE/FRT-LSHF | Download |
SAA182536 / AS/NZS 5000.1:2005 Inc A1 |
CV 400; 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25 mm2 (0.6/1 kV) VC 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25 mm2 (0.6/1 kV) |
Download |
SAA-182732-EA / AS/NZS 5000.2:2006 | CVVf (450/750V) | Download |
SAA-182539-EA / AS/NZS 5000.1:2005 Inc A1 | CVV 0.5; 16; 10; 6; 4; 2.5; 1.5; 1.0 mm2 (0.6/1 kV) | Download |
SAA-182537-EA - AS/NZS 5000.1:2005 Inc A1 |
CV 0.5; 16; 10; 6; 4; 2.5; 1.5; 1.0 mm2 (0.6/1 kV) VC 16; 10; 6; 4; 2.5; 1.5; 1.0; 0.5 mm2 (0.6/1 kV) |
Download |
SAA-182525-EA - AS/NZS 5000.2:2006 | CVV 1; 1.5; 2.5; 4; 6; 10; 16 mm2 (450/750V) | Download |
SAA 171691 - AS/NZS 5000.1:2005 Inc A1 | CVV 400; 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25 mm2 (0.6/1 kV) | Download |
05 & 06-18-Hợp chuẩn BS-EN 61386 | Ống luồn cứng và đàn hồi bằng Polyvinyl Clorua dùng cho quản lý cáp | Download |
CE certificate (EN 50525-2-31:2011/EN 50525-1:2011) | Single core PVC insulated cords (non-sheathed cables for fixed wiring), rated voltage 450/750 V | Download |
CE certificate (EN 50525-2-11:2011/EN 50525-1:2011) | Flexible cables (cords) - PVC sheath and insulated, rated voltage 300/500V | Download |
ISO 9001:2015 | Chứng nhận Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | Download |